Nombre oficial | Apodo | ||
---|---|---|---|
|
Arfa | Armi | |
|
Arhiiv | Artsi | |
|
Arthur | Arttu | |
|
Braha | Braha | |
|
Consta | Consta | |
|
Inzidane | Dane | |
|
Gogis | Gogis | |
|
Kimero | Kimero | |
|
Pelene | Lene | |
|
Amazing Moon | Macy | |
|
Missione | Minni | |
|
Monton | Monni | |
|
Ramzes | Rami | |
|
Ruf | Ruffe | |
|
Klasyka | Ruusu | |
|
Taikaisku | Tauno | |
|
Izzys | Sissi | |
|
Turbo Intercooler | Turbo | |
|
Ultra | Ultra | |
|
Vikaari | Viima | |
|
Forever K | Volle | |
|
Kalypso Vt Hazelarenhoekje | Väiski | |
|
Zigi | Zigi | |
|
Ariadne Kassari | Ariel | |
|
Aur | Mauri | |
|
Avastus | Ava | |
|
Agata | Barbi | |
|
Rukmin | Bumba | |
|
Voore Algrim | Grim | |
|
Heros | Hero | |
|
Karma | Karma | |
|
Riisikas | Kassu | |
|
Lucas | Luca | |
|
Danny Stone | Martti | |
|
Showery Morn | Morri | |
|
Onnen Omena | Omppu | |
|
Perle IV | Peppi | |
|
Zeriko sig-cold | Rico | |
|
Ruja | Risto | |
|
Chimon | Simba | |
|
Cäre | Säde | |
|
Argenda | Terttu |
Para agregar caballos a sus favoritos, pulse el símbolo del corazón situado junto al caballo. El instructor de la lección ve los favoritos al asignar los caballos y puede tomarlos en cuenta.