Nombre oficial | Apodo | ||
---|---|---|---|
|
Artuwinn Ln | ArttuWiskari | |
|
Meskal | Meskal | |
|
Ceira | Ceira | |
|
La Dolce Vita | Lady | |
|
Berghälls Lucky | Lucky | |
|
Toppå | Toppå | |
|
Volta | Volta | |
|
Moondelight Honeybadger | Manu | |
|
Hofstee´s Gigant | Gigant | |
|
Sandbackas Blancosol | Blanco | |
|
Sandbackas Oliver | Oliver | |
|
Maple Leaf´s Geranium | Herra Hakkarainen | |
|
Paavo | Paavo | |
|
Linda II | Linda II |
Para agregar caballos a sus favoritos, pulse el símbolo del corazón situado junto al caballo. El instructor de la lección ve los favoritos al asignar los caballos y puede tomarlos en cuenta.