Nombre oficial | Apodo | ||
---|---|---|---|
|
Cantana | Kaisa | |
|
Tanas | Musti | |
|
Agent | Kentsu | |
|
Ets | Eino | |
|
K Marynel | Nuppu | |
|
Moneyglen Marta | Martta | |
|
Vigvam | Ville | |
|
Pikku Hurmuri | Hurmuri | |
|
Little Star | Käpy | |
|
Verso | Verso | |
|
Eera | Eera | |
|
Veere | Viiru | |
|
Epona | Emma | |
|
Võmm | Vommi | |
|
Artag | Arttu | |
|
Evita | Evita | |
|
Voit | Voitto | |
|
Tunelis | Tino | |
|
Tetris | Tero | |
|
Lupiin | Luka | |
|
Lissabon | Leevi | |
|
Tiaara | Tiara | |
|
Överstas Furste | Folke | |
|
Tabypa | Taiga | |
|
Verna | Verna | |
|
Vigri | Vigri | |
|
Ufo | Urho | |
|
Alina III | Alina | |
|
Vau | Blondi | |
|
Tutun Tähti | Tähti | |
|
Vitaal | Vital | |
|
Sarnia Rols | Santtu | |
|
Gintaras | Hessu | |
|
Vaiper | Väinö | |
|
Nethercross Delta | Delta | |
|
Pinta | Pipsa | |
|
Stria Alba | Harry | |
|
Ypäjä Ultra | Ulla | |
|
Bobb | Bob | |
|
Casey | Cassu | |
|
Star | Stara | |
|
Tanners Pie | Pai | |
|
Pirjo | Pirjo | |
|
Storm Approaching | Sade | |
|
Lakkarakka Spin | Lambo | |
|
Miraz | Manu |
Para agregar caballos a sus favoritos, pulse el símbolo del corazón situado junto al caballo. El instructor de la lección ve los favoritos al asignar los caballos y puede tomarlos en cuenta.